Also wird es praktisch nach Eigenverdienst sortiert aber es wird trotzdem Eigenverdienst + Refverdienst ausgegeben? oO Das könnte leicht verwirrend sein.
Wenn dann sollte man lieber den Refverdienst gesondert darstellen.
Z.B. so:
# | Username | mCoins
------|---------------|-------------------------
#1 | User1 | 500,00
#2 | User2 | 453,42(+12,00)
#3 | User3 | 453,42
#4 | User4 | 300,00(+800,00)
#5 | User5 | 250,00
#6 | User6 | 278,00(+12,38)
#7 | User7 | 200,00(+23,01)
#8 | User8 | 164,26
#9 | User9 | 200,53
#10 | User10 | 44,00
Wobei der Wert in Klammern der Refverdienst ist.